安丘市竞争性选拔文字工作人员笔试成绩
安丘市竞争性选拔文字工作人员笔试成绩 | |
准考证号 | 笔试成绩 |
2020001 | 62.5 |
2020002 | 65.5 |
2020003 | 60 |
2020004 | 0 |
2020005 | 79 |
2020006 | 70 |
2020007 | 缺考 |
2020008 | 66.5 |
2020009 | 63.5 |
2020010 | 68.5 |
2020011 | 62 |
2020012 | 67 |
2020013 | 66.5 |
2020014 | 72.5 |
2020015 | 73.5 |
2020016 | 56 |
2020017 | 55 |
2020018 | 50 |
2020019 | 83 |
2020020 | 70 |
2020021 | 68.5 |
2020022 | 72.5 |
2020023 | 70 |
2020024 | 68.5 |
2020025 | 72 |
2020026 | 68.5 |
2020027 | 77 |
2020028 | 64.5 |
2020029 | 70.5 |
2020030 | 58.5 |
2020031 | 60.5 |
2020032 | 66 |
2020033 | 76 |
2020034 | 82.5 |
2020035 | 73.5 |
2020036 | 缺考 |
2020037 | 83.5 |
2020038 | 62 |
2020039 | 80.5 |
2020040 | 66 |
2020041 | 74.5 |
2020042 | 65 |
2020043 | 缺考 |
2020044 | 65.5 |
2020045 | 45 |
2020046 | 72 |
2020047 | 67.5 |
2020048 | 64 |
2020049 | 64 |
2020050 | 71 |
2020051 | 63 |
2020052 | 66.5 |
2020053 | 63 |
2020054 | 缺考 |
2020055 | 53.5 |
2020056 | 66.5 |
2020057 | 49 |
2020058 | 53 |
2020059 | 61 |
2020060 | 55 |
2020061 | 64 |
2020062 | 66.5 |
2020063 | 68.5 |
2020064 | 74 |
2020065 | 59.5 |
2020066 | 61.5 |
2020067 | 缺考 |
2020068 | 77 |
2020069 | 54.5 |
2020070 | 61 |
2020071 | 71.5 |
2020072 | 59.5 |
2020073 | 缺考 |
2020074 | 71.5 |
2020075 | 74.5 |
2020076 | 65.5 |
2020077 | 73.5 |
2020078 | 51 |
2020079 | 65 |
2020080 | 67.5 |
2020081 | 67.5 |
2020082 | 73 |
2020083 | 71.5 |
2020084 | 59.5 |
2020085 | 67.5 |
2020086 | 73.5 |
2020087 | 60.5 |
2020088 | 76.5 |
2020089 | 缺考 |
2020090 | 67 |
2020091 | 66 |
2020092 | 56 |
2020093 | 69.5 |
2020094 | 74.5 |
2020095 | 缺考 |
2020096 | 68 |
2020097 | 64 |
2020098 | 68 |
2020099 | 71.5 |
2020100 | 60.5 |
2020101 | 66.5 |
2020102 | 83 |
2020103 | 67.5 |
2020104 | 79 |
2020105 | 65.5 |
扫一扫在手机打开当前页