安丘市虹桥人力资源服务有限公司公开招聘劳务派遣人员总成绩公示

发布时间:2019-12-14
准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
190201088 韩志龙 不动产登记 70.6 84.46 77.53 1 体检考察入闱
190201036 谢风华 不动产登记 65.6 87.04 76.32 2 体检考察入闱
190201097 宋敏 不动产登记 68.6 83.22 75.91 3 体检考察入闱
190201038 公娇 不动产登记 66.4 83.14 74.77 4 体检考察入闱
190201024 王晓娟 不动产登记 63.8 83.48 73.64 5 体检考察入闱
190201044 田会会 不动产登记 64.2 82.14 73.17 6 体检考察入闱
190201108 刘鹏 不动产登记 60.6 85.44 73.02 7 体检考察入闱
190201052 王源 不动产登记 61.8 84.18 72.99 8 体检考察入闱
190201054 田书杰 不动产登记 61.4 84.28 72.84 9 体检考察入闱
190201018 王雪洁 不动产登记 61 84.42 72.71 10 体检考察入闱
190201070 李烨华 不动产登记 61.4 83.86 72.63 11 体检考察入闱
190201051 韩超 不动产登记 62 82.12 72.06 12 体检考察入闱
190201059 王佳佳 不动产登记 59.2 84.36 71.78 13 体检考察入闱
190201021 郑逸 不动产登记 59.6 83.56 71.58 14 体检考察入闱
190201071 别媛媛 不动产登记 59.4 83.28 71.34 15 体检考察入闱
190201056 张敏 不动产登记 59.2 82.78 70.99 16 体检考察入闱
190201009 刘思岐 不动产登记 61.4 79.78 70.59 17 体检考察入闱
190201016 马倩倩 不动产登记 58.6 82.08 70.34 18 体检考察入闱
190201081 李慧 不动产登记 58.6 81.6 70.1 19 体检考察入闱
190201045 赵亚林 不动产登记 60.2 79.9 70.05 20 体检考察入闱
190201001 梁丽萍 不动产登记 55.6 83.7 69.65 21  
190201085 杨金昊 不动产登记 52.6 86.58 69.59 22  
190201011 宋丹 不动产登记 55.2 83.88 69.54 23  
190201025 丁琳琳 不动产登记 54.4 83.84 69.12 24  
190201107 魏浩 不动产登记 58.4 79.54 68.97 25  
190201050 韩丹 不动产登记 54.8 82.96 68.88 26  
190201105 马丹丹 不动产登记 53.4 84 68.7 27  
190201017 孙菁 不动产登记 53.6 83.72 68.66 28  
190201091 李元一 不动产登记 55.6 81.54 68.57 29  
190201047 李炎 不动产登记 53.4 82.44 67.92 30  
190201039 董逢芹 不动产登记 62.2 72.9 67.55 31  
190201074 刘浩 不动产登记 53.2 80.58 66.89 32  
190201072 高原 不动产登记 54.6 78.7 66.65 33  
190201080 曲明星 不动产登记 55.6 76.84 66.22 34  
190201092 韩慧敏 不动产登记 55 77.36 66.18 35  
190201033 王艺萌 不动产登记 56.4 75.6 66 36  
190201093 李珊珊 不动产登记 55.4 75.08 65.24 37  
190201073 王莎莎 不动产登记 53.6 75.82 64.71 38  
190201007 张凯鑫 不动产登记 58.4 0 29.2 39  
190201029 鞠伟 不动产登记 55.4 0 27.7 40  
190203140 徐宝庆 大数据中心 78.8 83.16 80.98 1 体检考察入闱
190203136 周宇 大数据中心 73.6 81.72 77.66 2 体检考察入闱
190203119 任萍 大数据中心 61.8 84.22 73.01 3 体检考察入闱
190203139 李敏 大数据中心 63.8 80.96 72.38 4  
190203128 冯燕秋 大数据中心 62.4 81.44 71.92 5  
190203141 吴英英 大数据中心 59.8 82.26 71.03 6  
190203125 刘岩琨 大数据中心 62.2 78.9 70.55 7  
190203137 于兴香 大数据中心 60 80.24 70.12 8  
190203126 王永鑫 大数据中心 64.4 74.36 69.38 9  
190202117 苗家鸣
政务热线
71.2 85.36 78.28 1 体检考察入闱
190202112 张国政
政务热线
66.2 85.42 75.81 2  
190202115 孙倩
政务热线
64.8 83.78 74.29 3  
190204151 张治财 检验检测 77.2 86.3 81.75 1 体检考察入闱
190204145 马金梅 检验检测 69 82.9 75.95 2 体检考察入闱
190204158 于海洋 检验检测 63.4 81.66 72.53 3 体检考察入闱
190204153 马欢欢 检验检测 62.4 82.4 72.4 4 体检考察入闱
190204154 陈常田 检验检测 60.2 84.02 72.11 5 体检考察入闱
190204148 韩静 检验检测 55.4 78.98 67.19 6 体检考察入闱
190204155 周甜力 检验检测 52.6 81.08 66.84 7  
190204142 孙珍珍 检验检测 51 82.52 66.76 8  
190204146 刘培 检验检测 51.2 80.94 66.07 9  
190204159 宫荣荣 检验检测 48 81.64 64.82 10  
190204156 朱康丽 检验检测 47.2 82.18 64.69 11  
190204160 马瑜 检验检测 46.2 74.92 60.56 12  
190204144 王梦婕 检验检测 39 76.86 57.93 13  
190204157 李坤鹏 检验检测 58.6 0 29.3 14  
190204147 刘栩 检验检测 56 0 28 15  
注:考察及体检时间、地点等事宜另行通知,请考生保持电话畅通。
扫一扫在手机打开当前页