安丘市华安实业发展有限公司公开招聘工作人员总成绩公示

发布时间:2019-07-18
 
安丘市华安实业发展有限公司公开招聘工作人员总成绩公示
准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
190204005 韩海龙 工程预决算 52.2 71.90  62.05  1 未达到面试成绩最低分数线77.69,未进入考察体检范围。
190302001 李晓 金融会计 53.4 77.32  65.36  1 考察体检
190302006 孙健萍 金融会计 47.2 81.06  64.13  2 考察体检
190302007 葛淑芳 金融会计 45.4 82.50  63.95  3 考察体检
190302004 孙潍民 金融会计 46.8 77.74  62.27  4  
190302003 孙建芸 金融会计 43.2 75.60  59.40  5  
注:体检考察时间地点另行通知。请备注栏为“考察体检”考生保持电话畅通。
扫一扫在手机打开当前页