安丘市行政审批服务局所属事业单位公开选聘工作人员总成绩公示

发布时间:2019-07-15
序号 姓名 性别 出生年月 政治面貌 工作单位 面试成绩 技能测试成绩 总成绩 名次 备注
1 秦英 1981.07 党员 大盛镇 80.02 43.40 61.71  1 考察
2 周雪 1990.03 群众 新安街办 85.28 36.85 61.07  2 考察
3 周怡文 1989.06 党员 辉渠镇 83.00 39.07 61.04  3 考察
4 孙名磊 1987.12 党员 石埠子畜牧兽医站 82.02 39.51 60.77  4 考察
5 董金玲 1985.08 党员 石堆镇 82.82 37.40 60.11  5 考察
6 刘霞 1980.11 党员 大盛镇 76.34 41.29 58.82  6 考察
7 王尚真 1991.02 党员 石埠子镇 84.68 31.74 58.21  7 考察
8 曹晓宾 1980.12 党员 石堆镇 79.78 36.40 58.09  8 考察
9 韩凯 1988.10 党员 石堆镇 82.46 32.19 57.33  9 考察
10 王丽沙 1985.05 党员 凌河镇 80.04 31.52 55.78  10 考察
11 刘桂红 1979.11 党员 凌河镇 76.84 34.07 55.46  11 考察
12 吴江雪 1987.11 党员 兴安街办 80.12 28.86 54.49  12 考察
13 刘玉霞 1987.04 党员 景芝镇 79.64 27.30 53.47  13 考察
14 王琪 1992.02 党员 景芝镇 86.10 20.64 53.37  14 考察
15 王海龙 1990.03 党员 辉渠镇 83.98 22.75 53.37  15 考察
16 陈乃广 1986.12 群众 辉渠镇 79.26 27.41 53.34  16 考察
17 曹娜 1985.03 党员 金冢子镇 77.88 28.64 53.26  17 考察
18 刘升军 1988.08 群众 兴安街办 81.20 25.31 53.26  18 考察
19 董益娜 1984.05 党员 凌河镇 79.78 26.64 53.21  19 考察
20 刘木芬 1987.06 党员 石埠子镇 81.00 24.75 52.88  20 考察
21 王化群 1980.08 党员 官庄镇 72.56 31.41 51.99  21  
22 刘玉静 1988.02 群众 兴安街办 81.78 22.09 51.94  22  
23 杨静   1990.01 党员 石堆镇 77.92 25.31 51.62  23  
24 张之生 1989.04 党员 大盛镇 79.22 22.64 50.93  24  
25 刘新 1990.08 党员 景芝镇 77.78 23.53 50.66  25  
26 刘华清 1990.04 党员 柘山镇 80.52 20.76 50.64  26  
27 王大勇 1992.01 群众 石埠子镇 83.48 12.88 48.18  27  
28 李敏 1992.11 党员 景芝镇 79.08 缺考 39.54  28  
29 王雪荣 1985.02 党员 凌河镇 77.84 缺考 38.92  29  
30 付彩虹 1986.12 党员 兴安街办 77.34 缺考 38.67  30  
31 张海超 1990.09 党员 景芝镇 缺考 缺考 0.00  缺考  
32 王政坤 1987.01 党员 官庄镇 缺考 缺考 0.00  缺考  
33 冯玉良 1987.03 党员 柘山镇 缺考 缺考 0.00  缺考  
说明:根据考试总成绩由高分到低分按计划数1:2的比例确定考察范围人选。
扫一扫在手机打开当前页