- 索 引 号:11370784004295010F/2018-00297
- 分 类:行政许可 ; 环境监测、保护与治理
- 发布机构:市环保局
- 发文日期:2018-07-13
- 标 题:安丘市环保局行政许可信息公示(20180705-20180713)
- 文 号:
- 公开方式:
- 效力状态:
- 公开时限:
索 引 号: | 11370784004295010F/2018-00297 | 分 类: | 行政许可 ; 环境监测、保护与治理 | ||
发布机构: | 市环保局 | 发文日期: | 2018-07-13 | ||
标 题: | 安丘市环保局行政许可信息公示(20180705-20180713) | 文 号: | |||
公开方式: | 效力状态: | 公开时限: |
安丘市环保局行政许可信息公示(20180705-20180713)
行政许可决定书 文号 |
项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) |
法定 代表人姓名 |
许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
安环审报告表字【2018】201号 | 年产600万件防护服、300万件鞋套项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊康宇服饰有限公司年产600万件防护服、300万件鞋套项目环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊康宇服饰有限公司 | 9137078468324998X0 | 周斌 | 2018.7.5 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】202号 | 年生产10万立方混凝土 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊辰鑫建材有限公司年生产10万立方混凝土环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊辰鑫建材有限公司 | 91370784MA3N5N8JXC | 王欣芝 | 2018.7.6 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】203号 | 年产1500吨玻璃钢制品项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《山东军正玻璃钢有限公司年产1500吨玻璃钢制品项目环境影响报告表》的审批意见 | 山东军正玻璃钢有限公司 | 91370784MA3MHJR92D | 曹宗文 | 2018.7.6 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】204号 | 年加工3000吨出口大姜项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊昌运食品有限公司年加工3000吨出口大姜项目环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊昌运食品有限公司 | 91370784MA3DJ0BWX6 | 刘莉 | 2018.7.10 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】205号 | 年加工36万吨饲料项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《山东惠康饲料有限公司年加工36万吨饲料项目环境影响报告表》的审批意见 | 山东惠康饲料有限公司 | 913707847807804495 | 田庆发 | 2018.7.10 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】206号 | 年生产10万m³商品混凝土项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊来吉建筑劳务有限公司年生产10万m³商品混凝土项目环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊来吉建筑劳务有限公司 | 91370784MA3DT3QX6D | 杜来吉 | 2018.7.10 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】207号 | 年产40套除尘器、15套旋压机项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊天洁环保科技有限公司年产40套除尘器、15套旋压机项目环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊天洁环保科技有限公司 | 91370784705999336H | 唐建平 | 2018.7.10 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】208号 | 30万方/年商品混凝土生产项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《安丘宏正混凝土有限公司30万方/年商品混凝土生产项目环境影响报告表》的审批意见 | 安丘宏正混凝土有限公司 | 91370784MA3M1A3550 | 李杰 | 2018.7.10 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】209号 | 纳豆食品加工项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《三通食品(潍坊)有限公司纳豆食品加工项目环境影响报告表》的审批意见 | 三通食品(潍坊)有限公司 | 91370700729257169A | 李振生 | 2018.7.11 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】210号 | 安丘农谷物流园项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《山东中众合盛大农产品产业园有限公司安丘农谷物流园项目环境影响报告表》的审批意见 | 山东中众合盛大农产品产业园有限公司 | 91370784MA3ENEN722 | 庄沧桑 | 2018.7.11 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】211号 | 农业机械装备生产项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《山东维努斯农业装备有限公司农业机械装备生产项目环境影响报告表》的审批意见 | 山东维努斯农业装备有限公司 | 91370784MA3LY7KW5T | 刘志滨 | 2018.7.13 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】212号 | 年产木门2000套、家具200套项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊匠造家居有限公司年产木门2000套、家具200套项目环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊匠造家居有限公司 | 91370784MA3MHKPP3T | 李雪峰 | 2018.7.13 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】213号 | 年产900万米焊接衬垫项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《山东省宇阳焊接衬垫有限公司年产900万米焊接衬垫项目环境影响报告表》的审批意见 | 山东省宇阳焊接衬垫有限公司 | 91370784MA3DQ0WL16 | 刘洋 | 2018.7.13 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】214号 | 年产10000吨铸件项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《山东三丰机械有限公司年产10000吨铸件项目环境影响报告表》的审批意见 | 山东三丰机械有限公司 | 370784018002165 | 王在博 | 2018.7.13 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】215号 | 年产3000台农业园林机械项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊奥司特工贸有限公司年产3000台农业园林机械项目环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊奥司特工贸有限公司 | 91370702MA3DF3KD8Q | 王建 | 2018.7.13 | 安丘市环保局 | 0 | ||||||
安环审报告表字【2018】216号 | 年产1000吨建筑石膏粉项目 | 普通 | 安丘市环境保护局关于《潍坊祥邦建材有限公司年产1000吨建筑石膏粉项目环境影响报告表》的审批意见 | 潍坊祥邦建材有限公司 | 91370784MA3MK1LN6F | 董玉光 | 2018.7.13 | 安丘市环保局 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页