第十四轮“行风在线”上线时间表

发布时间:2018-04-08

顺序 上线部门 上线日期 顺序 上线部门 上线日期
1 房产管理中心 2018年4月10日 28 联通公司 2018年7月19日
2 司法局 2018年4月12日 29 政务服务中心管理办公室 2018年7月24日
3 水利局 2018年4月17日 30 文化执法局 2018年7月26日
4 公安局 2018年4月19日 31 广电网络公司 2018年7月31日
5 农业局 2018年4月24日 32 烟草公司 2018年8月2日
6 旅游局 2018年4月26日 33 物价管理办公室 2018年8月7日
7 交通局 2018年5月8日 34 粮食局 2018年8月9日
8 公安交警大队 2018年5月10日 35 文化广电新闻出版局 2018年8月14日
9 自来水公司 2018年5月15日 36 教育局 2018年8月16日
10 残联 2018年5月17日 37 农机局 2018年8月21日
11 卫生和计划生育局 2018年5月22日 38 财政局 2018年8月23日
12 住房公积金管理中心 2018年5月24日 39 发展改革局 2018年8月28日
13 供电公司 2018年5月29日 40 盐务局 2017年8月30日
14 科技局 2018年5月31日 41 市检验检测中心 2018年9月4日
15 民政局 2018年6月5日 42 公路局 2018年9月6日
16 人力资源和社会保障局 2018年6月7日 43 人民银行 2018年9月11日
17 农村经济管理局 2018年6月12日 44 国税局 2018年9月13日
18 市疾病预防控制中心 2018年6月14日 45 地税局 2018年9月18日
19 规划局 2018年6月19日 46 畜牧局 2018年9月20日
20 国土资源局 2018年6月21日 47 商务局 2018年9月25日
21 住房和城乡建设局 2018年6月26日 48 电信公司 2018年9月27日
22 经济和信息化局 2018年6月28日 49 林业局 2018年10月9日
23 城市管理监察办公室 2018年7月3日 50           安监局 2018年10月11日
24 社会保险事业管理中心 2018年7月5日 51           农安办 2018年10月16日
25 市场监管局 2018年7月10日 52           体育局 2018年10月18日
26 移动公司 2018年7月12日
27 环保局 2018年7月17日

扫一扫在手机打开当前页