第十轮“行风在线”上线时间表
顺序 | 上线部门 | 上线日期 | 顺序 | 上线部门 | 上线日期 | |
1 | 公安局 | 2015年7月23日 | 28 | 广电网络公司 | 2015年11月5日 | |
2 | 农经局 | 2015年7月28日 | 29 | 移动公司 | 2015年11月10日 | |
3 | 国税局 | 2015年7月30日 | 30 | 水利局 | 2015年11月12日 | |
4 | 国土局 | 2015年8月4日 | 31 | 教育局 | 2015年11月17日 | |
5 | 电信公司 | 2015年8月6日 | 32 | 市场监管局 | 2015年11月19日 | |
6 | 行政审批中心 | 2015年8月11日 | 33 | 盛源热电公司 | 2015年11月24日 | |
7 | 粮食局 | 2015年8月13日 | 34 | 经济和信息化局 | 2015年11月26日 | |
8 | 商务局 | 2015年8月18日 | 35 | 联通公司 | 2015年12月1日 | |
9 | 发展和改革局 | 2015年8月20日 | 36 | 农业局 | 2015年12月1日 | |
10 | 民政局 | 2015年8月25日 | 37 | 文化执法局 | 2015年12月3日 | |
11 | 残联 | 2015年8月27日 | 38 | 林业局 | 2015年12月8日 | |
12 | 城管监察办 | 2015年9月1日 | 39 | 司法局 | 2015年12月10日 | |
13 | 交通运输局 | 2015年9月8日 | 40 | 人民银行 | 2015年12月15日 | |
14 | 房管中心 | 2015年9月10日 | 41 | 盐务局 | 2015年12月17日 | |
15 | 规划局 | 2015年9月15日 | 42 | 烟草公司 | 2015年12月22日 | |
16 | 市公安交警大队 | 2015年9月17日 | 43 | 畜牧局 | 2015年12月24日 | |
17 | 供电公司 | 2015年9月22日 | 44 | 文化广电新闻出版局 | 2015年12月29日 | |
18 | 人社局 | 2015年9月24日 | 45 | 公路局 | 2015年12月31日 | |
19 | 旅游局 | 2015年9月29日 | 46 | 农机局 | 2016年1月5日 | |
20 | 住房和城乡建设局 | 2015年10月8日 | 47 | 物价局 | 2016年1月7日 | |
21 | 科技局 | 2015年10月13日 | 48 | 环保局 | 2016年1月12日 | |
22 | 自来水公司 | 2015年10月15日 | 49 | 安监局 | 2016年1月14日 | |
23 | 住房公积金管理中心 | 2015年10月20日 | 50 | 地税局 | 2016年1月19日 | |
24 | 卫生和计划生育局 | 2015年10月22日 | 51 | 体育局 | 2016年1月21日 | |
25 | 财政局 | 2015年10月27日 | 52 | 市检验检测中心 | 2016年1月26日 | |
26 | 农安办 | 2015年10月29日 | ||||
27 | 社保中心 | 2015年11月3日 |
扫一扫在手机打开当前页